2019年12月11日(水)長野県の『テクノプラザおかや』で開催いたしました『 Denkei展&無料セミナー in 岡谷 』は大盛況で終了する事ができました。心より感謝申し上げます。
当日の様子(出展メーカー・品目一覧)
 
| アイコーエンジニアリング | トルク角度測定器を展示致します ・トルク角度測定器 | 
|---|---|
| 岩崎通信機 | 機能充実!コストパフォーマンスが高い製品ラインナップ! ・バイポーラ電源 ・任意信号発生器 ・サーモグラフィ | 
| NF回路設計ブロック | 新インピーダンスは、NF回路から ・インピーダンスアナライザ ・オシロスコープ ・電源等 | 
| エミック | 振動のことならEMICへお任せ下さい。 ・新製品振動試験装置 | 
| 小野測器 | モータを中心とした音・振動・トルク計測アプリケーションを御紹介します ・音振及びモータトルク計測システム | 
| キーサイト・テクノロジー | 自動計測にご興味のある方は、ぜひお立ち寄りください ・オシロスコープ ・DC電源他 | 
| 菊水電子工業 | ドロッパ方式×デジタルインターフェース 新製品「PAN-E」展示します! ・直流電源 ・耐電圧試験器 ・ズーム電源 | 
| グラフテック | クラウド集中管理を容易にする、データロガー。正確なカットができるカッティングプロッタ。 ・データロガー ・カッティングプロッタ ・電磁シールドボックス | 
| 興研 | 囲いのないクリーンベンチ!!作業効率が格段に向上します!! ・オープンクリーンベンチ | 
| コニカミノルタジャパン | 色・光の定量化ならコニカミノルタにお任せ! ・分光測色計 ・輝度計 ・ディスプレイカラーアナライザ | 
| 高砂製作所 | 豊富な電源技術で、最適ソリューションを提供致します! ・直流電源 ・交流電源 ・電子負荷装置 | 
| テクシオ・テクノロジー | 試す価値あり!あなたの「はかりたい」をサポート。ハイコストパフォーマンスTEXIO計測器 ・オシロスコープ ・電源 ・DMM等 | 
| TFFテクトロニクス社 | 12bit 8chオシロスコープから汎用最新オシロスコープのアプリケーション説明 ・オシロスコープ ・マルチメータ | 
| 電子制御国際 | インバーターのコイルを始め、家電や自動車、工業製品などのコイル部品の試験に必見です ・インパルス試験器 | 
| ドットウェルビー・エム・エス | 映像で工場運用が変わる! ・監視カメラシステム | 
| 日本電磁測器 | モーターに欠かせない磁気応用技術でお客様のニーズにお応え致します。着磁・磁気測定のことならお任せ下さい ・磁気測定器(フラックスメータ・テスラメータ) | 
| ノイズ研究所 | 『EMC規格試験/測定』,『不具合の再現試験』,『EMC対策ツール』,Noisekenへご相談ください ・電磁界ノイズ可視装置 ・静電気試験器 | 
| 日置電機 | モーター計測全般の測定器をご紹介!! ・インパルス試験器 ・メモハイ ・ロガー | 
| ファロージャパン | 3次元測定器のリーディングカンパニー ・3次元測定器 | 
| フォトロン | 最新の画像解析システムでお客様のご研究に貢献致します! ・高速度カメラ ・画像解析ソフト | 
| TFFフルーク社 | エアリーク/ガス漏れ等をカメラで可視化出来ます ・超音波測定器 ii900 | 
| マイクロニクス | IoT開発に必須な遮蔽空間等を、目的/ご予算/納期などに合わせてご提案させて頂きます。 ・電波暗箱 | 
| ローデ・シュワルツ・ジャパン | 驚きの性能をリーズナブルな価格でご提案 ・オシロスコープ ・ネットワークアナライザ | 
| 日本電計 (ソリューション事業推進部) | 1.産業用画像分析「すぐに使える」ディープラーニングソフトウェア 2.画像検査、色の違い、透視等で、異常を発見! ・COGNEX ViDi Suite ・X線透視CT装置 ・ハイパースペクトルカメラ ・画像検査装置 | 
   振動・衝撃の国際規格 着磁・脱磁技術の基礎から実用における技術、着磁後の磁石評価技術について モータ・巻線関連の電気的な測定方法と測定器のご紹介当日のセミナー
 
 
 
11:00~ (50min) 
 エミック株式会社
 講師 : 佐藤 信 様 振動試験・必要性と基礎
 
 
13:00~ (50min) 
 日本電磁測器株式会社
 講師 : 堀 充孝 様 「NDKの着磁・脱磁技術と磁石評価技術への取組」 
 
 
14:20~ (50min) 
 日置電機株式会社
 講師 : 泉 洸介 様 モーターの電子計測セミナー 
 











 
				 
				
