7シリーズDPO(デジタル・フォスファ・オシロスコープ)は、比類のない信号忠実度と高いENOB、低ジッタ設計、高速スループット、直感的なユーザー・インターフェースを兼ね備え、高速シリアルや高エネルギー物理、RFアプリケーションにおける進化する計測課題に対応します。
主な仕様
7シリーズDPO | DPO714AX |
周波数帯域 | 8GHz、10GHz、13GHz、16GHz、20GHz、25GHz(ユーザー・アップグレード可能) |
チャンネル | 4アナログ |
サンプル・レート | 125GS/秒、全チャンネル |
レコード長 | 500Mポイント標準。1または2Gポイント(オプション) |
ADC | 10ビット |
有効ビット(ENOB) | 7.5ビット@8GHz〜6.5ビット@25GHz、125GS/s、500mVフルスケール、フルスケールの90%の信号 |
ランダム・ノイズ | 523μV(0.10%FS)@8GHz〜1.13mV(0.23%FS)@25GHz(0.23%FS)、500mVフルスケール |
固有ジッタ | 60fs(1μsの時間)から70fs(1msの時間) |
オペレーティング・システム | クローズドLinux(標準)またはオープンwindows10(オプション)、リムーバブルSSDで提供 |
ディスプレイ | 15.6型高精細静電容量式タッチ・クリーン(1920×1080) |
保証期間 | 1年標準 |
注:フルスケール(FS)は、10垂直ディビジョンとして定義
オプション・アクセサリ | 品名 |
HC7 | 7シリーズ用ハード・キャリングケース |
RM7 | 7シリーズラック・マウント・キッド |
7シリーズDPO(デジタル・フォスファ・オシロスコープ)は、比類のない信号忠実度と高いENOB、低ジッタ設計、高速スループット、直感的なユーザー・インターフェースを兼ね備え、高速シリアルや高エネルギー物理、RFアプリケーションにおける進化する計測課題に対応します。
主な仕様
7シリーズDPO | DPO714AX |
周波数帯域 | 8GHz、10GHz、13GHz、16GHz、20GHz、25GHz(ユーザー・アップグレード可能) |
チャンネル | 4アナログ |
サンプル・レート | 125GS/秒、全チャンネル |
レコード長 | 500Mポイント標準。1または2Gポイント(オプション) |
ADC | 10ビット |
有効ビット(ENOB) | 7.5ビット@8GHz〜6.5ビット@25GHz、125GS/s、500mVフルスケール、フルスケールの90%の信号 |
ランダム・ノイズ | 523μV(0.10%FS)@8GHz〜1.13mV(0.23%FS)@25GHz(0.23%FS)、500mVフルスケール |
固有ジッタ | 60fs(1μsの時間)から70fs(1msの時間) |
オペレーティング・システム | クローズドLinux(標準)またはオープンwindows10(オプション)、リムーバブルSSDで提供 |
ディスプレイ | 15.6型高精細静電容量式タッチ・クリーン(1920×1080) |
保証期間 | 1年標準 |
注:フルスケール(FS)は、10垂直ディビジョンとして定義
オプション・アクセサリ | 品名 |
HC7 | 7シリーズ用ハード・キャリングケース |
RM7 | 7シリーズラック・マウント・キッド |